Beschikbaarheid
| maart 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mei 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| juni 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juli 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| augustus 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktober 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| november 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december 2026 | ||||||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | Beschikbaar |
| 2 | Niet beschikbaar |
| 3 | Optie |
| 4 | Aankomst-Vertrekdag |
Extra's
| Eindschoonmaak | €65,00 | Per boeking | ||
| Toeristenbelasting | €1,80 | Per person per night | Toeristenbelasting bedraagt € 1,80 per persoon per nacht. | |
| Hond | €5,00 | Per night | ||
| Bedlinnen | €10,00 | Per stuk | Pakket bestaande uit; onderlaken, 2 kussenslopen, dekbedovertrek 2 pers | |
| Extra onderlaken | €3,00 | Per stuk | ||
| Set van 2 extra kussenslopen | €2,00 | Per stuk | ||
| Keukenlinnen | €5,00 | Per stuk | Pakket bestaande uit: 2 keukendoeken, 2 theedoeken, 2 vaatdoekjes, set pannenlappen, afwassponsje. | |
| Badlinnen | €10,00 | Per stuk | Pakket bestaande uit 2 handdoeken, 2 badlakens,2 washandjes, 1 gastendoekje, badmat. |
